No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 22 May 2025 | Kamis | ITA - 150 | 5400 |
2 | 21 May 2025 | Rabu | ITA - 149 | 1765 |
3 | 20 May 2025 | Selasa | ITA - 148 | 9404 |
4 | 19 May 2025 | Senin | ITA - 147 | 9666 |
5 | 18 May 2025 | Minggu | ITA - 146 | 6880 |
6 | 17 May 2025 | Sabtu | ITA - 145 | 0693 |
7 | 16 May 2025 | Jumat | ITA - 144 | 8746 |
8 | 15 May 2025 | Kamis | ITA - 143 | 4817 |
9 | 14 May 2025 | Rabu | ITA - 142 | 7063 |
10 | 13 May 2025 | Selasa | ITA - 141 | 1724 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
32195 Member
Ketik Di Google:
NAGASLOT