No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 03 May 2025 | Sabtu | ITA - 131 | 3128 |
2 | 02 May 2025 | Jumat | ITA - 130 | 5447 |
3 | 01 May 2025 | Kamis | ITA - 129 | 7438 |
4 | 30 Apr 2025 | Rabu | ITA - 128 | 6720 |
5 | 29 Apr 2025 | Selasa | ITA - 127 | 6842 |
6 | 28 Apr 2025 | Senin | ITA - 126 | 5822 |
7 | 27 Apr 2025 | Minggu | ITA - 125 | 2148 |
8 | 26 Apr 2025 | Sabtu | ITA - 124 | 4082 |
9 | 25 Apr 2025 | Jumat | ITA - 123 | 2592 |
10 | 24 Apr 2025 | Kamis | ITA - 122 | 8564 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
23308 Member
Ketik Di Google:
NAGASLOT