No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 30 May 2025 | Jumat | KTE - 681 | 3303 |
2 | 29 May 2025 | Kamis | KTE - 680 | 2272 |
3 | 28 May 2025 | Rabu | KTE - 679 | 7809 |
4 | 27 May 2025 | Selasa | KTE - 678 | 7441 |
5 | 26 May 2025 | Senin | KTE - 677 | 5303 |
6 | 25 May 2025 | Minggu | KTE - 676 | 9240 |
7 | 24 May 2025 | Sabtu | KTE - 675 | 9374 |
8 | 23 May 2025 | Jumat | KTE - 674 | 0137 |
9 | 22 May 2025 | Kamis | KTE - 673 | 1655 |
10 | 21 May 2025 | Rabu | KTE - 672 | 2935 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
31367 Member
Ketik Di Google:
NAGASLOT