No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 04 May 2025 | Minggu | KTE - 655 | 8778 |
2 | 03 May 2025 | Sabtu | KTE - 654 | 5062 |
3 | 02 May 2025 | Jumat | KTE - 653 | 4695 |
4 | 01 May 2025 | Kamis | KTE - 652 | 5709 |
5 | 30 Apr 2025 | Rabu | KTE - 651 | 5684 |
6 | 29 Apr 2025 | Selasa | KTE - 650 | 1953 |
7 | 28 Apr 2025 | Senin | KTE - 649 | 7718 |
8 | 27 Apr 2025 | Minggu | KTE - 648 | 6683 |
9 | 26 Apr 2025 | Sabtu | KTE - 647 | 4666 |
10 | 25 Apr 2025 | Jumat | KTE - 646 | 7748 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
35526 Member
Ketik Di Google:
NAGASLOT